PHONE : 9437146244
____________________________________________________________________________________________________
- परिवार का मुखिया : पृथ्वी चन्द
- पिता का नाम : खजान्ची लाल
- सम्बन्धित गाँव : कापडो
- वर्तमान पता : रोड न. 2, राधा कृष्णा मन्दिर के पास, इन्द्रा चौंक, साप्ताहिक बाजार रोड, कांटा बान्जी, जिला बोलांगीर,उडीसा-
- परिवार के सदस्य:
क्रम | नाम | आयु | शिक्षा | मुखिया से सम्बन्ध | रोजगार | निवास का पता |
1 | पृथ्वी चन्द | 63 | 12 | स्वयं | व्यापार | क्रम. 4-9437146244 |
2 | सरोज देवी | 58 | 7 | पत्नी | गृहणी | यथा-09853181744 |
3 | मनोज कुमार | 39 | बी. काम. | पुत्र | व्यापार | यथा-9302983100 |
4 | समता देवी | 35 | 12 | पुत्र वधु | गृहणी | यथा-9303013900 |
5 | अमन | 12 | 7 | पौत्र | - | यथा |
6 | श्रेया | 9 | 5 | पौत्री | - | यथा |
7 | राकेश कुमार | 35 | बी. काम. | पुत्र | व्यापार | यथा-9777848444 |
8 | आशा देवी | 32 | बी.ए. | पुत्र वधु | गृहणी | यथा- 9658222844 |
9 | श्रुती | 9 | 5 | पौत्री | - | यथा |
10 | इशिका | 7 | 3 | पौत्री | - | यथा |
11 | खुशी | 4 | 1 | पौत्री | - | यथा |
12 | बजरंग लाल | 32 | बी. काम. | पुत्र | व्यापार | यथा-9437367484 |
13 | शिल्पा | 28 | बी. काम. | पुत्र वधु | गृहणी | यथा-9658222344 |
14 | परिधी | 4 | 1 | पौत्री | - | यथा |
15 | आदित्य | 3 | 1 | पौत्र | - | यथा |
2 | अरूण कुमार | 47 | 12 | भाई | व्यापार | यथा- 9437961519 |
3 | कान्ता | 44 | 10 | भाई की पत्नी | गृहणी | यथा |
4 | मोनिया | 23 | बी. काम. | पुत्री | - | यथा |
5 | जय सिंह | 22 | बी. काम. | पुत्र | दुकान | यथा- 9437736903 |
6 | कोमल | 19 | सी.ए. | पुत्री | - | यथा |
7 |
|
|
|
|
|
|
- वंशावली : पृथ्वी चन्द- खजान्ची लाल- बनवारी लाल- नौनन्द राय-मनी राम- माम राज- रुपा मल- जूणा मल-लालमण
- पुरुष वर्ग के विवाह सम्बन्ध:
क्रम | नाम | पत्नी | श्वसुर/ साला | गौत्र | निवासी | वर्तमान निवास |
1 | खजान्ची लाल | शाल्सा | कश्मीरी लाल |
| उमरा | सिंधीकेला |
2 | पृथ्वी राज | सरोज देवी | ओम प्रकाश | गोयल | बोंद | काटा बांजी |
3 | मनोज कुमार | समता देवी | महावीर प्रशाद | गोयल | पिचोपा | रामपुर |
4 | राकेश कुमार | आशा देवी | महावीर प्रशाद | गोयल | पिचोपा | रामपुर |
5 | बजरंग लाल | शिल्पा देवी | तारा चन्द | गोयल | सिलेरी | काटा बांजी |
5 | आरूण | कान्ता | मुरारी लाल |
|
| लाड गांव |
- महिला वर्ग : बुआ, बहन, बेटी
क्रम | नाम | मुखिया से सम्बन्ध | पति | गौत्र | निवासी | वर्तमान पता |
1 |
| बुआ |
|
|
|
|
2 |
| बुआ |
|
|
|
|
3 |
| बहन |
|
|
|
|
4 |
| बहन |
|
|
|
|
5 |
| बहन |
|
|
|
|
6 |
| बहन |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
- परिवार की ग्रुप फोटो : संलग्न नही है.
- पुरुष वर्ग की फोटो : संलग्न नही है.
- आपके परिवार मे घटित कोई विशेष घटना या सुचना जो आप बताना चाहे : संलग्न नही है.
- व्वसाय आदि का पता:
ई-मेल-