PHONE : 9416061911
__________________________________________________________________________________________________
- विभू
- वंश
____________________________________________________________________________________________________
राजेन्द्र कुमार
- परिवार का मुखिया : राजेन्द्र
- पिता का नाम : मनोहर लाल
- सम्बन्धित गाँव : कापडो
- वर्तमान पता : 273-विराट नगर, मोडल टाउन, पानीपत- 132103, 0180-2650273,
- परिवार के सदस्य:
क्रम | नाम | आयु | शिक्षा | मुखिया से सम्बन्ध | रोजगार | निवास का पता |
1 | राजेन्द्र | 45 | डी. सिविल. ईन्ज. | स्वयं | ठेकेदार | क्रम. 4- 9416061911 |
2 | सीमा | 40 | बी. ए. | पत्नी | गृहणी | यथा |
3 | स्वाती | 16 | 11 | पुत्री | - | यथा- |
4 | विभू | 15 | 10 | पुत्र | - | यथा |
5 | भूमि | 6 | 2 | पुत्री | - | यथा |
6 | वंश | 5 | - | पुत्र | - | यथा |
7 | नरेन्द्र | 35 | 12 | भाई | ठेकेदार | यथा-9812968520 |
8 | मीनू | 29 | एम.ए. | भाई की पत्नी | गृहणी | यथा |
9 | विशेष | 5 | - | भतीजा | - | यथा |
10 | युक्ति | 2 | - | भतीजी | - | यथा |
11 | सुरेन्द्र | 35 | डी. फार्मा | भाई | ठेकेदार | यथा-9812105259 |
12 | रुपा | 29 | 12 | भाई की पत्नी | गृहणी | यथा |
13 | कंजुल | 08 | 2 | भतीजी | - | यथा |
14 | सक्षम | 4 | - | भतीजा | - | यथा |
15 | दक्षेश | 4 | - | भतीजा | - | यथा |
16 | फूलपति | 70 | - | माता | गृहणी | यथा |
- वंशावली : राजेन्द्र-मनोहर लाल-महताब राय-शेर सिंह-परस राम-हर लाल-रूपामल -जूण मल- लालमण
- पुरुष वर्ग के विवाह सम्बन्ध:
क्रम | नाम | पत्नी | श्वसुर/ साला | गौत्र | निवासी | वर्तमान निवास |
1 | मनोहर लाल | फूलपति | जमीत राय | गोयल | खापड | उचाना |
2 | राजेन्द्र | सीमा | प्रकाश चन्द | कंसल | सालवन | देहरादून |
3 | नरेन्द्र | मीनू | राम निवास | गोयल | गुराना | हिसार |
4 | सुरेन्द्र | रूपा | राम प्रशाद | मित्तल | चौसाला | दिल्ली |
5 |
|
|
|
|
|
|
- महिला वर्ग : बुआ, बहन, बेटी
क्रम | नाम | मुखिया से सम्बन्ध | पति | गौत्र | निवासी | वर्तमान पता |
1 | चमेली | पड-बुआ | फूलचन्द जैन | मित्तल | कहसून | दिल्ली |
2 | शीलावती | बुआ | कृष्ण कुमार जैन | गोयल | बिठमडा | जीन्द |
3 | कान्ता | बुआ | सुरेश जैन | गोयल | बिठमडा | कोलकाता |
4 | सीता | बहन | सत्यपाल जैन | मित्तल | कहसून | सुरत |
5 | गीता | बहन | सतपाल | बंसल | कालवन | पानीपत |
6 | शकुन्तला | बहन | नरेश कुमार जैन | मित्तल | गोहाना | टोहाना |
7 | सुनीता | बहन | अशोक कुमार | गोयल | धरौदी | नरवाना |
8 | सुषमा | बहन | वेदप्रकाश | बंसल | सरसौद | पंचकुला |
9 | सवीता | बहन | विजय कुमार | सिंघल | शादीहडी ( पातरां) | टोहाना |
- परिवार की ग्रुप फोटो : संलग्न नही है.
- पुरुष वर्ग की फोटो : संलग्न नही है.
- आपके परिवार मे घटित कोई विशेष घटना या सुचना जो आप बताना चाहे : संलग्न नही है.
- व्वसाय आदि का पता: